


Fournisseur de solutions informatiques de pointe
aux revendeurs partenaires et intégrateurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caractéristiques Principales | |
Processeur | Intel® Skylake Dual-Core i5 /Celeron 3955U |
Mémoire Système | DDR4 jusqu'à 16 Go |
Support OS | Microsoft® Windows 7 Microsoft® Windows 8.1 Microsoft® Windows 10 Ubuntu 18.04 LTS IGEL (solution client léger) |
Graphiques | Intel® HD Graphics 520 |
Stockage | M.2 SSD jusqu'à 512 Go (optionnel) |
Communication Sans Fil | 802.11 ac/a/b/g/n + BT 4.0 (optionnel) |
Toucher | Toucher Capacitif Projeté / Toucher Résistif |
Haut-parleur | 2W x2 |
Sécurité | TPM 2.0 |
Affichage | |
Taille de l'Écran | 11.6” |
Résolution Max. | 1366 x 768 |
Luminance(cd/m2)(TYP) | 250nits |
Max. de Couleurs |
262K |
Rapport de Contraste | 500:1 |
I/O | |
USB | USB 3.0 x2, USB 2.0 x2 |
Sortie Vidéo | HDMI out x1 |
COM | Port COM x1 |
Ethernet | LAN Gigabit x 2 |
DC-in | 12V DC-in x1 |
Mécanique et Environnement | |
VESA | Support VESA 75/100 mm |
Température de Fonctionnement | 0°C ~ 35°C(32°F ~ 95°F) |
Température de Stockage | -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F) |
Humidité de Stockage | 10%~95%@40°C, non-condensante |
Degré de Protection | Panneau Avant: IP65 ; Arrière: IPX1 |
Dimension | 300(L) x 43(l) x 205(H) mm |
Poids Net | 1.9kg |
Poids Brut | 2.6 Kg |
Dimension de l'Emballage (L x P x H) |
420(L) x 185(l) x 345(H) mm |
Certifications | CE: EN 60601-1-2:2015(V4.0), EN 60601-1:2006/ A1:2013(V3.1) FCC: Partie 18 Classe B UL: ANSI/AAMI ES60601-1:2012 (V3.1) cUL: CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2014 (V3.1) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |