Fournisseur de solutions informatiques de pointe
aux revendeurs partenaires et intégrateurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Caractéristiques Principales | |
| Processeur | AMD Ryzen Embedded V1605B 3.6GHz Quad Core |
| Mémoire Système | ECC / Non-ECC DDR4 SODIMM jusqu'à 32GB |
| Interface d'Expansion | PCI Express [x4] x1 |
| Lecteur de Stockage | Disque dur/Solid State Disk 2.5” SATA x1 |
| Sécurité | fTPM 2.0 |
| Communication Sans Fil | 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth V4.1 / V4.2 |
| Haut-parleur | 5W x 2 |
| Touche Fonction | Mise sous tension/hors tension, Luminosité de l'écran Augmentation/Diminution, Activation/Désactivation de l'écran tactile, Sélection de l'entrée vidéo |
| Exigences d'Alimentation | 100~240V AC |
| Support OS | Windows® 10, Linux® |
| Affichage | |
| Taille | Écran LCD 32” |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Luminance | 350 nits |
| Angle de Vue | 178˚(H)/178˚(V) |
| Rapport de Contraste | 1000:1 |
| Durée de Vie du Rétroéclairage | 30,000 Heures |
| Écran Tactile | Capacitif Multi-Touch |
| I/O | |
| USB | USB 3.1 Type-C x 1, USB 3.1 Type -A x 2 , USB 2.0 x 2 |
| Port Série | RS-232 isolé x2 (optionnel) |
| Ethernet | LAN Gigabit x2 |
| Audio | Mic, Sortie Ligne |
| Entrée Vidéo | HDMI x1 |
| Sortie Vidéo | Display Port 1.2 x1, HDMI 2.0 x1, USB 3.1 Type-C x1 |
|
Mécanique et Environnement |
|
| Consommation d'Énergie | Charge complète : 80 Watts |
| Température de Fonctionnement | 0°C ~ 35°C(32°F ~ 95°F) |
| Température de Stockage | -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F) |
| Montage | VESA 100mm |
| Degré de Protection | IP65 à l'avant, IPX1 à l'arrière |
| Dimensions | 778 x 478 x 53 mm |
| Taille du Colis | 910 x 618 x 220 mm |
| Poids Brut | 17.5 kg (38.58 lb) |
| Poids Net | 14.5 kg (31.96 lb) |
| Certifications | CE : EN 60601-1-2:2015(V4.0), EN 60601-1:2006/A1:2013(V3.1) FCC : Partie 18 Classe B UL : ANSI/AAMI ES60601-1:2012 (V3.1) cUL : CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2014 (V3.1) |
