Fournisseur de solutions informatiques de pointe
aux revendeurs partenaires et intégrateurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Caractéristiques Principales | |
| Processeur | AMD Ryzen Embedded V1605B 3.6GHz Quad Core |
| Mémoire Système | ECC / Non-ECC DDR4 SODIMM jusqu'à 32GB |
| Interface d'Expansion | PCI Express[x4] x1 |
| Stockage Disque Dur | Disque Dur/Solid State Disk SATA de 2.5 pouces x1 |
| Sécurité | fTPM 2.0 |
| Communication Sans Fil | 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth V4.1 / V4.2 |
| Haut-Parleur | 5W x 2 |
| Touche de Fonction | Mise en marche/Arrêt, Luminosité de l'écran Plus/Moins, Ecran tactile Marche/Arrêt, Sélection de l'entrée vidéo |
| Exigences de Puissance | 100~240V AC |
| Support OS | Windows® 10, Linux® |
| Affichage | |
| Taille | 27” LCD |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Luminosité | 250 nits |
| Angle de Vue | 178˚(H)/178˚(V) |
| Rapport de Contraste | 1000:1 |
| Durée de Vie du Rétroéclairage | 30,000 Heures |
| Écran Tactile | Capacitif Multi-Touch |
| I/O | |
| USB | USB 3.1 Type-C x 1, USB 3.1 Type -A x 2 , USB 2.0 x 2 |
| Port Série | RS-232 Isolé x2 (optionnel) |
| Ethernet | LAN Gigabit x2 |
| Audio | Mic, Line out |
| Entrée Vidéo | HDMI x1 |
| Sortie Vidéo | Display Port 1.2 x1, HDMI 2.0 x1, USB 3.1 Type-C x1 |
|
Mécanique et Environnement |
|
| Consommation d'Énergie | Pleine charge : 80 Watts |
| Température de Fonctionnement | 0°C ~ 35°C(32°F ~ 95°F) |
| Température de Stockage | -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F) |
| Montage | VESA 100mm |
| Degré de Protection | IP65 à l'avant, IPX1 à l'arrière |
| Dimension | 676 x 429 x 53 mm |
| Taille du Paquet | 820 x 575 x 230 mm |
| Poids Brut | 14 kg (30.9 lb) |
| Poids Net | 11.3 kg (24.91 lb) |
| Certifications | CE: EN 60601-1-2:2015(V4.0), EN 60601-1:2006/A1:2013(V3.1) FCC: Part 18 Classe B UL: ANSI/AAMI ES60601-1:2012 (V3.1) cUL: CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2014 (V3.1) |